POŁĄCZENIA PKS
| Węgry - Opole | Opole - Węgry |
Węgry - Opole
Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
---|---|---|---|
5:08 | 5:30 | F M | LIGOTA TURAWSKA - OPOLE przez OSOWIEC-OSIEDLE |
5:46 | 6:16 | F M | OSOWIEC-OSIEDLE - OPOLE przez KOLANOWICE |
6:00 | 6:25 | F M | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
6:00 | 6:25 | F | KLUCZBORK,JANA PAWŁA SKRZ - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
6:45 | 7:10 | F M | LIGOTA TURAWSKA - OPOLE przez KAŁY D.K. |
6:48 | 7:10 | 6 U 5 | BIERDZANY - OPOLE przez OSOWIEC-OSIEDLE |
7:02 | 7:25 | S | OSOWIEC-OSIEDLE - OPOLE |
7:02 | 7:25 | F | OLESNO - OPOLE przez SZUMIRAD |
7:05 | 7:30 | L | KLUCZBORK,JANA PAWŁA SKRZ - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
7:20 | 7:45 | F M | KOBYLNO - OPOLE przez OSOWIEC-OSIEDLE |
7:41 | 8:00 | F | USZYCE - OPOLE przez PRASZKA, BIERDZANY SKRZ. |
8:22 | 8:45 | F | OLESNO - OPOLE przez CHUDOBA, LASKOWICE |
8:25 | 8:50 | L | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
8:31 | 8:50 | A | USZYCE - OPOLE przez PRASZKA, BIERDZANY SKRZ. |
8:40 | 9:05 | F | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
8:46 | 9:10 | F | BOBROWA - OPOLE przez RUDNIKI, OLESNO |
9:05 | 9:30 | F | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
9:25 | 9:45 | # d | WIELUŃ - OPOLE przez WIERZBIE, KLUCZBORK |
9:45 | 10:10 | L | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
10:26 | 10:50 | F | OLESNO - OPOLE przez SZUMIRAD |
11:13 | 11:35 | F | KLUCZBORK - OPOLE przez KUNIÓW, LASKOWICE |
11:45 | 12:10 | F | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
12:45 | 13:10 | U | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
13:02 | 13:25 | F | OLESNO - OPOLE przez SZUMIRAD |
13:20 | 13:45 | F | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez KAŁY D.K. |
14:05 | 14:30 | F | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez KAŁY D.K. |
14:16 | 14:40 | U | WIELUŃ - OPOLE przez KLUCZBORK, BIERDZANY SKRZ. |
14:35 | 15:00 | S | BIERDZANY SKRZ. - OPOLE przez OSOWIEC-OSIEDLE |
14:50 | 15:15 | F | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
15:23 | 15:50 | F | OLESNO - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
16:15 | 16:40 | U | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
16:50 | 17:15 | F m | BUKOWO - OPOLE przez KAŁY D.K. |
16:50 | 17:15 | F m | LIGOTA TURAWSKA - OPOLE przez OSOWIEC-OSIEDLE |
16:54 | 17:20 | F G m | OLESNO - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
17:40 | 18:05 | F m | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
17:50 | 18:15 | F m | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
18:36 | 19:00 | + L | PRASZKA - OPOLE przez GORZÓW ŚLĄSKI, SZUMIRAD |
18:58 | 19:15 | 7 k i | WIELUŃ - OPOLE przez WIERZBIE, OLESNO |
19:05 | 19:30 | F m | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez KAŁY D.K. |
19:05 | 19:30 | U m | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
21:20 | 21:45 | U m | KLUCZBORK - OPOLE przez BIERDZANY SKRZ. |
21:22 | 21:40 | 7 U m | WIELUŃ - OPOLE przez OLESNO |
21:35 | 22:00 | F m | STARE BUDKOWICE - OPOLE przez KAŁY D.K. |
F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych
G - nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
U - nie kursuje 25.XII, 01.I. i w pierwszy dzień Wielkanocy
S - kursuje w dni nauki szkolnej
L - nie kursuje w 1 i 2 dzień Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Nowy Rok
# - kursuje w piątki i poniedziałki robocze
d - nie kursuje 16.08
m - nie kursuje w Wigilię i Sylwestra
+ - kursuje w niedziele i święta
1 - nie kursuje w soboty, niedziele i święta w okresie wakacji